L’idea è di assegnare punti sia per la classifica di classe, in base ai verificati secondo questa tabella:
Posizione di classifica | Fino a 3 verificati | Da 4 a 7 verificati | Da 7 a 12 verificati | Da 12 a 20 verificati | Oltre 20 verificati |
1° | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 |
2° | 6 | 10 | 20 | 25 | 33 |
3° | 2 | 6 | 15 | 20 | 25 |
4° |
| 2 | 10 | 15 | 20 |
5° |
|
| 5 | 10 | 14 |
6° |
|
| 2 | 5 | 10 |
7° |
|
|
| 4 | 7 |
8° |
|
|
|
| 4 |
A cui verrà sommato un punteggio in base alla classifica assoluta
con il seguente criterio:
1° = 50p. 2° = 48p. 3° = 46p. 4° = 44p. 5° = 42p.
6° = 40p. 7° = 38p. 8° = 36p. 9° = 34p. 10° = 32p.
11° = 30p. 12° = 28p. 13° = 26p. 14° = 24p. 15° = 22p.
16° = 20p. 17° = 18p. 18° = 16p. 19° = 14p. 20° = 12p.
21° = 10p. 22° = 8p. 23° = 6p. 24° = 4p. 25° = 2p.
Verranno tenute valide un massimo di 5 gare, senza un calendario obbligato, unica discriminante, il punteggio nelle gare organizzate in provincia di Piacenza verrà moltiplicato per 1,5
Ottavio Perotti
pero73@hotmail.it
Nessun commento:
Posta un commento